Deutsch
Wir bieten kosteneffiziente Pakete, die auf deine Bedürfnisse und dein Budget zugeschnitten sind.
Lass uns darüber reden, wie wir deine Influencer-Marketing-Reise unterstützen können.
Light |
Professional |
Enterprise |
|
---|---|---|---|
Team | |||
User Seats inkludiert | 3 | 10 | Unlimited |
Workspaces Bald verfügbar | |||
Single Sign-on | |||
Influencer Suche | |||
Zugang zu 120m+ Influencers | 3 Länder | 10 Länder | |
Instagram Influencer Discovery | |||
TikTok Influencer Discovery | |||
YouTube Influencer Discovery | |||
Unlimitierte Suchanfragen | |||
AI-gestützte Bild Suche in Content Bilder beschreiben, auf ein ähnliches Bild klicken oder hochladen |
|||
AI-gestützte Lookalike Suche Basierend auf Inhalt und Keyword-Lookalike |
|||
AI-gestützte Keyword Suche auf Bio, Posting-Text und Text auf Bildern und Videos |
|||
AI-gestützte Influencer Vorschläge basierend auf deinen High-Performers und früheren Suchen |
|||
AI-gestützte Creator Suche via Produkt-URL basierend auf der URL deiner Onlineshop-Produkte |
|||
Optimierte Premium-Datenabdeckung für deinen Bedarf | |||
Influencer Reports & Überprüfung | |||
Unlimitierte Creator Reports | |||
Zugang zur Creator Content Library | |||
Brand Collaboration Timeline | |||
Brand Collaboration Details inkl. Content, Performance KPIs und Timeline |
|||
Über 50 Influencer KPIs & Metriken Followers, Follower Growth, Engagement Rate (branded & organic), Postings pro Monat, Branded Content Ratio, Est. Reach, Est. Media Value, Brand Collabs, Video Views, Likes, Comments, Shares, Category distribution |
|||
Content KPIs Likes, Comments, Shares, Engagement, Video Views, Est. Reach, EMV, Performance Factor |
|||
Demografische Reports Alter, Geschlecht, Sprache, Land |
|||
Report Download als PDF | |||
Marken- & Mitbewerber-Insights | |||
Influencer Strategy Insights & KPIs Collaborating Creators, Country Distribution, Creator Size Distribution, Collaboration Length, Average Post per Collaboration, Average Reach, Average Media Value ,... |
|||
Brand Channel Insights & KPIs Followers, Follower Growth, Average Reach, ER, Interactions, Likes, Comments, Posting Timeline |
|||
Creator Collaboration Timeline | |||
Creator Collaboration Details inkl. Content, Performance KPIs und Timeline |
|||
Brand Channel Content | |||
Influencer Content | |||
Industrie Insights & maßgenschneiderte Datenexporte | |||
Kampagnen Planung | |||
Unlimitierte Kampagnen | |||
Vorbereiten, Analysieren und Verfolgen in einer Ansicht | |||
Unlimitierte Planungspipelines | |||
Unlimitierte, personalisierte Spalten | |||
Budget & Kosten Überblick per Creator | |||
Kampagnen Tracking & Reporting | |||
Cross-platform Influencer Tracking Instagram feed posts und Stories, TikTok, YouTube inkl. Shorts, Facebook |
|||
Max. Creators, die im aktiven Kampagnen-Tracking inkludiert sind | 50 | 150 | 250 |
Anpassbare Reports | |||
Interaktives Report Sharing | |||
ROAS / ROI Tracking | |||
Market Reports | |||
White Label Reports | |||
Campaign Report Exports (xls, csv, pdf) | |||
AI-gestützte Creator-Empfehlungen | |||
API Access | |||
CRM | |||
Unlimitierte Creators in CRM | |||
Listen Ansicht für alle Creators Über 100 Internal & Creator KPIs |
|||
Email Integration mit Outlook & Gmail | |||
Unlimitierte Custom Fields | |||
Individuelle Labels, Tags & Notes | |||
Datei & Vetrag upload | |||
Team Activities Stream | |||
Massen-E-Mail Outreach | |||
CRM Listen Import Service | |||
CRM Listen Export Service | |||
Shopify E-Commerce Integration | |||
One-Shop-Connect | |||
Rabattcode Tracking & Analyse | |||
Multi-Shop-Connect Bald verfügbar | |||
UTM Link Tracking Bald verfügbar | |||
Erweiterte E-Commerce-Analysen Bald verfügbar | |||
Individueller Shop-Connect Coming Soon | |||
Service & Support | |||
Maßgeschneidertes Onboarding | |||
Technischer Support | |||
Video Help Center Zugang | |||
In-App, E-Mail and Telefon Support | |||
Dedizierter Customer Success Manager | |||
Priority Customer Success Service | |||
Regelmäßige Produkttrainings | |||
API-Zugriff | |||
Uptime SLA | |||
Produkt-Roadmap Feedback | |||
Individuelle Daten & Report Exports | |||
Dediziertes Team & 1:1 Beratung | |||
Frühzeitiger Zugang zu neuen Funktionen |